| Родина бренда | Россия |
| Ширина (Ш), мм | 560 |
| Высота (В), мм | 755 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Тмс-60нн-2р |
| Загрузка, кг | 45 |
| Колеса | Нет |
| Количество скоростей | 2 |
| Максимальная скорость, об/мин | 160 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Мощность, кВт | 1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Объем дежи (чаши), л | 60 |
| Опрокидывание | Нет |
| Производительность | 225 кг/час |
| Скорость вращения насадки, об/мин | 80 |
| Способ установки | Напольный |
| Таймер | Есть |
| Тип крепления дежи | Несъемная |
| Тип привода | цепной |
| Штрихкод (EAN) | 21800000607482 |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА |
Характеристики
182 790 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Россия |
| Ширина (Ш), мм | 680 |
| Высота (В), мм | 1260 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Тмс-60нн-2п |
| Загрузка, кг | 45 |
| Колеса | Есть |
| Количество скоростей | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Мощность, кВт | 2.3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Объем дежи (чаши), л | 60 |
| Производительность | 270 кг/час |
| Способ установки | Настольный |
| Таймер | Есть |
| Тип крепления дежи | Несъемная |
| Тип привода | ременно-цепной |
| Штрихкод (EAN) | 4610142019028 |
| Тип управления | Электронная, программируемая |
| Бренд | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА |
Характеристики
362 470 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Россия |
| Ширина (Ш), мм | 555 |
| Высота (В), мм | 1150 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Тмс-40нн-2ц |
| Загрузка, кг | 25 |
| Количество скоростей | 2 |
| Максимальная скорость, об/мин | 230 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Объем дежи (чаши), л | 40 |
| Производительность | 150 кг/час |
| Скорость, об/мин | 115-230 |
| Тип крепления дежи | Несъемная |
| Тип привода | ременно-цепной |
| Штрихкод (EAN) | 21800000607452 |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА |
Характеристики
253 120 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Россия |
| Ширина (Ш), мм | 455 |
| Высота (В), мм | 755 |
| Масса брутто, кг | 132 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Тмс-40нн-2р |
| Загрузка, кг | 25 |
| Колеса | Нет |
| Количество скоростей | 2 |
| Максимальная скорость, об/мин | 160 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Напряжение, В | 380 |
| Объем дежи (чаши), л | 40 |
| Опрокидывание | Нет |
| Производительность | 125 кг/час |
| Скорость вращения насадки, об/мин | 80 |
| Способ установки | Напольный |
| Таймер | Есть |
| Тип крепления дежи | Несъемная |
| Штрихкод (EAN) | 21800000607442 |
| Тип управления | Механическое |
| Бренд | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА |
Характеристики
171 960 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Россия |
| Ширина (Ш), мм | 555 |
| Высота (В), мм | 1150 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Тмс-40нн-2п |
| Загрузка, кг | 25 |
| Колеса | Нет |
| Количество скоростей | 2 |
| Максимальная скорость, об/мин | 280 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Объем дежи (чаши), л | 40 |
| Производительность | 150 кг/час |
| Скорость, об/мин | 140-180 |
| Таймер | Есть |
| Тип крепления дежи | Несъемная |
| Тип привода | ременной |
| Штрихкод (EAN) | 4640201701311 |
| Тип управления | Электронная, программируемая |
| Бренд | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА |
Характеристики
259 290 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
187 400 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
161 750 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Россия |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Бренд | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА |
Характеристики
157 480 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Россия |
| Ширина (Ш), мм | 450 |
| Высота (В), мм | 630 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Тмс-20нн-1ц |
| Загрузка, кг | 12 |
| Количество скоростей | 1 |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Объем дежи (чаши), л | 20 |
| Производительность | 60 кг/час |
| Скорость, об/мин | 120 |
| Тип крепления дежи | Несъемная |
| Тип привода | ременно-цепной |
| Штрихкод (EAN) | 4610142019066 |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА |
Характеристики
160 640 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
серия CHEF, 2 скорости, таймер, подкатная дежа 120 л (на колесах), подъемная траверса, програм. панель управления, 400 кг/ч, 932х1735(1828)х1047(1493) мм, 3,2/5,4 кВт, 400В, ременной привод
| Родина бренда | Россия |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Бренд | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА |
Характеристики
907 950 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Россия |
| Ширина (Ш), мм | 750 |
| Высота (В), мм | 1280 |
| Масса брутто, кг | 60 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Тмс-100нн-2п |
| Загрузка, кг | 21 |
| Колеса | Есть |
| Количество скоростей | 2 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Механизм поднятия головы | фиксированная траверса |
| Мощность, кВт | 3.1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Объем дежи (чаши), л | 100 |
| Производительность | 325 кг/час |
| Скорость, об/мин | 125/250 |
| Способ установки | Напольный |
| Таймер | Есть |
| Тип крепления дежи | Несъемная |
| Тип привода | ременной |
| Штрихкод (EAN) | 21800000607298 |
| Тип управления | Электронная, программируемая |
| Бренд | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА |
Характеристики
505 110 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 560 |
| Бренд | PANERO |
Характеристики
970 720 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 135 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
291 000 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 850 |
| Ширина (Ш), мм | 540 |
| Высота (В), мм | 970 |
| Масса брутто, кг | 135 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
296 460 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 115 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
267 970 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 79 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
240 220 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 80 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
230 500 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 850 |
| Ширина (Ш), мм | 540 |
| Высота (В), мм | 970 |
| Масса брутто, кг | 128 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
280 920 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 870 |
| Ширина (Ш), мм | 600 |
| Высота (В), мм | 880 |
| Масса брутто, кг | 126 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
231 020 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 126 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
217 120 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
217 120 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 118 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
199 570 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 109 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
190 230 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
191 440 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
163 460 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 234 |
| Бренд | GAM |
Характеристики
416 530 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
1083x1180x2040Н мм, 3,7 кВт, 2 тестомеса + экструдер (БЕЗ НАСАДОК!), ширина и толщина ленты теста 167/2,5 мм, производительность: лента теста 50 кг/час, макароны 15-18 кг/час.
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 1083 |
| Ширина (Ш), мм | 1180 |
| Высота (В), мм | 2040 |
| Масса брутто, кг | 355 |
| Бренд | LA MONFERRINA |
Характеристики
3 772 980 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
983х1075х2040 Н мм, нерж, 50 кг/ч.
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 983 |
| Ширина (Ш), мм | 1075 |
| Высота (В), мм | 2040 |
| Масса брутто, кг | 322 |
| Бренд | LA MONFERRINA |
Характеристики
3 527 500 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
940х1075х2040 Нмм, 2,6 кВт, 220 В, лента теста шир.167 мм толщ. 2,5 мм, произ-ть 25 кг/ч. Без насадок (выпис.отдельно)
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 940 |
| Ширина (Ш), мм | 1075 |
| Высота (В), мм | 2040 |
| Масса брутто, кг | 295 |
| Бренд | LA MONFERRINA |
Характеристики
3 251 350 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 138.5 |
| Бренд | SIRMAN |
Характеристики
240 050 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 133.5 |
| Бренд | SIRMAN |
Характеристики
196 840 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
690х500х830мм, 400 В, 1,94 кВт, дежа 40 л, 90 кг/ч. Одновременная загрузка ингредиентов для крутого теста 15 кг
| Родина бренда | Беларусь |
| Длина (Д), мм | 690 |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 830 |
| Масса брутто, кг | 170 |
| Бренд | ТОРГМАШ,БАРАНОВИЧИ |
Характеристики
317 150 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Габариты 690х1120х1400мм, 380В, 5,35кВт, фиксированная дежа 131л/80кг, 2 скорости, 2таймера, электромех. панель управления.
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 880 |
| Ширина (Ш), мм | 1350 |
| Высота (В), мм | 1550 |
| Масса брутто, кг | 445 |
| Бренд | ZANOLLI |
Характеристики
942 600 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Габариты 420х720х780мм, 220В, 1,1кВт, фиксированная дежа 32л/25кг, 2 скорости, электромехан. панель управления, настольный
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 420 |
| Ширина (Ш), мм | 720 |
| Высота (В), мм | 780 |
| Масса брутто, кг | 85 |
| Бренд | SIGMA |
Характеристики
270 770 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Габариты 1350х2000х1950мм, 380В, 18,75кВт, подкатная дежа 400л/300кг, 2 скорости, 2 таймера, электромехан. панель управления
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 1350 |
| Ширина (Ш), мм | 2000 |
| Высота (В), мм | 1950 |
| Бренд | SIGMA |
Характеристики
4 760 680 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Габариты 590х950х1140мм, 380В, 2,75кВт, фиксированная дежа 81л/60кг, 2 скорости, 2 таймера, электромехан. панель управления
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 590 |
| Ширина (Ш), мм | 950 |
| Высота (В), мм | 1140 |
| Масса брутто, кг | 211 |
| Бренд | SIGMA |
Характеристики
885 710 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Габариты 530х920х1140мм, 380В, 2,75кВт, фиксированная дежа 67л/50кг, 2 скорости, 2 таймера, электромехан. панель управления
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 920 |
| Высота (В), мм | 1140 |
| Масса брутто, кг | 216 |
| Бренд | SIGMA |
Характеристики
773 160 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Габариты 910х1500х1600мм, 380В, 9,95кВт, фиксированная дежа 230л/160кг, 2 скорости, 2 таймера, электромехан. панель управления
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 910 |
| Ширина (Ш), мм | 1500 |
| Высота (В), мм | 1600 |
| Масса брутто, кг | 759 |
| Бренд | SIGMA |
Характеристики
1 793 240 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Габариты 780х1370х1450мм, 380В, 5,85кВт, фиксированная дежа 170л/120кг, 2 скорости, 2 таймера, электромехан. панель управления
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 780 |
| Ширина (Ш), мм | 1370 |
| Высота (В), мм | 1450 |
| Масса брутто, кг | 540 |
| Бренд | SIGMA |
Характеристики
1 419 240 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Габариты 530х920х1140мм, 380В, 2,2кВт, фиксированная дежа 67л/47кг, 2 скорости, 2 таймера, цифровая панель управления
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 920 |
| Высота (В), мм | 1140 |
| Масса брутто, кг | 210 |
| Бренд | SIGMA |
Характеристики
709 910 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Габариты 540х850х960мм, 380В, 1,1/2,2кВт, фиксированная дежа 55л/40кг, 2 скорости, 2 таймера, электромех. панель управления
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 1000 |
| Ширина (Ш), мм | 600 |
| Высота (В), мм | 1200 |
| Масса брутто, кг | 165 |
| Бренд | PANERO |
Характеристики
552 270 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 380 |
| Ширина (Ш), мм | 600 |
| Высота (В), мм | 600 |
| Масса брутто, кг | 37 |
| Бренд | PANERO |
Характеристики
159 430 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Потребляемая мощность: 7.75 кВт, Мощность двигателя спирали: 3.7/5.9 кВт, Напряжение: 380 В, Загрузка теста: 160 кг, Загрузка муки: 100 кг, Подкатная дежа, Фиксированная траверса, Габариты: 1850х1080х1350 мм, Диаметр дежи: 900 мм, Объем дежи: 273 л, 2 скорости, 3 фазы, 2 таймера, Вес нетто: 940 кг
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 1850 |
| Ширина (Ш), мм | 1080 |
| Высота (В), мм | 1350 |
| Масса брутто, кг | 960 |
| Бренд | EFFEDUE |
Характеристики
3 100 040 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Производительность: 480 кг/ч, Мощность двигателя спирали: 4.5/7.8 кВт, Мощность двигателя для дежи: 0.75 кВт, Напряжение: 380 В, Загрузка теста: 200 кг, Загрузка муки: 125 кг, Фиксированная дежи, Фиксированная траверса, 2 скорости, Диаметр дежи: 900 мм, Объем дежи: 298 л, 2 скорости, 3 фазы, 2 таймера, Габариты: 1470х930х1600 мм, Вес нетто: 800 кг
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 810 |
| Бренд | EFFEDUE |
Характеристики
1 458 940 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Производительность: 480 кг/ч, Мощность двигателя спирали: 3.7/5.9 кВт, Мощность двигателя для дежи: 0.75 кВт, Напряжение: 380 В, Загрузка теста: 160 кг, Загрузка муки: 100 кг, Фиксированная дежа, Фиксированная траверса, 2 скорости, Габариты: 1470х930х1600 мм, Диаметр дежи: 900 мм, Объем дежи: 273 л, 2 скорости, 3 фазы, 2 таймера, Вес нетто: 780 кг
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 1470 |
| Ширина (Ш), мм | 930 |
| Высота (В), мм | 1600 |
| Масса брутто, кг | 790 |
| Бренд | EFFEDUE |
Характеристики
1 374 020 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Производительность: 300 кг/ч, Мощность двигателя спирали: 2.4/4.4 кВт, Мощность двигателя для дежи: 0.55 кВт, Напряжение: 380 В, , Загрузка теста: 100 кг, Загрузка муки: 65 кг, Фиксированная дежа, Фиксированная траверса, Диаметр дежи: 700 мм, Объем дежи: 157 л, 2 скорости, 3 фазы, 2 таймера, Габариты: 1220х730х1450 мм, , Вес нетто: 500 кг
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 515 |
| Бренд | EFFEDUE |
Характеристики
1 126 940 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Габариты 930х1470х1600мм, 380В, 3,7/5,9кВт, фиксированная дежа 273л/160кг, 2 скорости, 2 таймера, электромех. панель управления.
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 1650 |
| Ширина (Ш), мм | 1100 |
| Высота (В), мм | 1700 |
| Масса брутто, кг | 800 |
| Бренд | BASSANINA |
Характеристики
1 196 810 руб./шт
Подобрать аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа