| Родина бренда | Турция |
| Масса брутто, кг | 5.6 |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 590 |
| Ширина (Ш), мм | 485 |
| Высота (В), мм | 438 |
| Масса брутто, кг | 5.8 |
| Бренд | NORMA |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 4.2 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 671 |
| Масса брутто, кг | 4.3 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 664 |
| Масса брутто, кг | 3.1 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 466 |
| Масса брутто, кг | 1.5 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 460 |
| Ширина (Ш), мм | 305 |
| Высота (В), мм | 230 |
| Масса брутто, кг | 7.8 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 6 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 171 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 267 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 510 |
| Ширина (Ш), мм | 160 |
| Высота (В), мм | 110 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | Италия |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 237 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 786 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 305 |
| Ширина (Ш), мм | 460 |
| Высота (В), мм | 150 |
| Масса брутто, кг | 1.2 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 1.3 |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 1.5 |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | Германия |
| Масса брутто, кг | 4.7 |
| Бренд | APS |
| Родина бренда | Германия |
| Длина (Д), мм | 354 |
| Ширина (Ш), мм | 325 |
| Высота (В), мм | 200 |
| Масса брутто, кг | 10.7 |
| Бренд | APS |
| Родина бренда | Италия |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | Италия |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | Италия |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 215 |
| Ширина (Ш), мм | 215 |
| Высота (В), мм | 230 |
| Масса брутто, кг | 150 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 256 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 400 |
| Масса брутто, кг | 1.9 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 256 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 320 |
| Масса брутто, кг | 1.2 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 256 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 320 |
| Масса брутто, кг | 1.5 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 256 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 210 |
| Масса брутто, кг | 6 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | Германия |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | APS |
| Родина бренда | Германия |
| Масса брутто, кг | 1.8 |
| Бренд | APS |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 622 |
| Масса брутто, кг | 13 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | Турция |
| Масса брутто, кг | 4.5 |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 2.5 |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | Италия |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | Италия |
| Масса брутто, кг | 3 |
| Бренд | PADERNO |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 11.3 |
| Бренд | NORMA |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 1.7 |
| Бренд | NORMA |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 749 |
| Ширина (Ш), мм | 394 |
| Высота (В), мм | 711 |
| Масса брутто, кг | 13.3 |
| Бренд | NORMA |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 4.3 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 3.4 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 330 |
| Ширина (Ш), мм | 765 |
| Высота (В), мм | 725 |
| Масса брутто, кг | 27.9 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 750 |
| Ширина (Ш), мм | 749 |
| Высота (В), мм | 710 |
| Масса брутто, кг | 11.4 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 6.7 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 6.4 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 215 |
| Ширина (Ш), мм | 215 |
| Высота (В), мм | 185 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 1.6 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 659 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 256 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 400 |
| Масса брутто, кг | 1.4 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 1.4 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 1.4 |
| Бренд | CAMBRO |
Заготовку на кухне убирают в холодильную камеру, крупу и муку держат на складе, овощи перекладывают сразу при приёмке. Под каждую задачу свои контейнеры для хранения продуктов. Пищевой контейнер с крышкой ставят на полку или в холодильник. Продукт в нём видно сквозь прозрачную стенку, крышку для этого снимать не надо.
Квадратный, круглый или плоский
Квадратные ёмкости CAMBRO идут от 1,9 до 20,8 литра, например 6SFSCW135 на 5,7 литра с градуировкой. По данным CAMBRO, квадратная форма даёт на 33 % лучшее использование места, чем круглая.
Круглые CAMBRO того же ряда сделаны с ручками, производитель советует их под супы и соусы.
Плоские лотки и коробки — форматы 30,5×46 и 46×66 см, глубина от 9 до 38 см, объём от 6,6 до 64,4 литра. В них на полке лежат мясо, рыба, овощи. Полиэтиленовые коробки CAMBRO советует для перекладки товара из картона при приёмке.
Пластиковые контейнеры RESTOLA и ПЛАСТХОЗ — от 0,45 до 49 литров, под заготовки и полуфабрикаты.
Для сыпучих продуктов
Муку, крупы и сахар держат в баках на колёсах. У CAMBRO это баки от 81 до 161 литра с прозрачной сдвижной крышкой, модели со скошенным верхом задвигаются под стол. У NORMA баки на 81 и 102 литра, в комплекте совок на 1 литр. TRIBECA делает баки на 62–102 литра с крышкой из поликарбоната.
Настольные контейнеры NORMA на 10, 24 и 47 литров — без колёс, с откидной крышкой. Специи держат в секционных MVQ на 3–6 ячеек или PADERNO на 6. Отдельно есть совки для сыпучих продуктов и банки под мелкую фасовку.
Материал и температура
У CAMBRO материал виден по концу артикула.
| Материал, код CAMBRO | Вид | Температура по данным CAMBRO |
|---|---|---|
| Поликарбонат, 135 | прозрачный | от -40 до +99 °C |
| Полипропилен, 190 | полупрозрачный | от -40 до +85 °C |
| Полиэтилен, 148 | белый | от -40 до +70 °C |
Все три моются в посудомоечной машине. Поликарбонатный RUBBERMAID 1980332 по описанию держит от -40 до +100 °C и заморозку, цвет крышки делит продукты по группам. У полипропиленовых RESTOLA и ПЛАСТХОЗ режим смотрят в карточке. Стальные — PADERNO на 9 и 13 литров и APS для хлеба.
Крышка, мерная шкала, штабель
К контейнерам CAMBRO крышка продаётся отдельно, под серию и размер: к квадратным и круглым обычная или уплотнённая, к коробкам плоская или сдвижная. Лежат они в разделе гастроемкостей. Герметичным контейнер CAMBRO делает только уплотнённая крышка.
У ПЛАСТХОЗ серии К, RESTOLA с пометкой «с крышкой» и настольных NORMA крышка в комплекте, у бака на 30 литров она винтовая.
Мерная шкала CAMBRO — ориентир: производитель пишет, что отметки приблизительные. Квадратные ёмкости и коробки CAMBRO штабелируются.
Контейнер или гастроемкость
Гастроемкость живёт в оборудовании — пароконвектомате, холодильном столе, на раздаче — и по стандарту GN переходит из техники в технику. Контейнер стоит на полке камеры и склада. Продукт, который после хранения идёт в пароконвектомат, удобнее сразу держать в гастроемкости. Лотки под тесто — в разделе контейнеров для теста, перевозка — в термоконтейнерах.
Федослайн работает с юрлицами и ИП по счёту. Подбор — по телефону +7 (495) 799-02-63, ежедневно с 9:00 до 18:00.