| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 250 |
| Ширина (Ш), мм | 350 |
| Высота (В), мм | 45 |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 1340 |
| Ширина (Ш), мм | 760 |
| Высота (В), мм | 1170 |
| Масса брутто, кг | 291 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 1340 |
| Ширина (Ш), мм | 760 |
| Высота (В), мм | 1170 |
| Масса брутто, кг | 291 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 790 |
| Ширина (Ш), мм | 630 |
| Высота (В), мм | 960 |
| Масса брутто, кг | 150 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 610 |
| Ширина (Ш), мм | 490 |
| Высота (В), мм | 435 |
| Масса брутто, кг | 68 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 780 |
| Ширина (Ш), мм | 570 |
| Высота (В), мм | 1120 |
| Масса брутто, кг | 116 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 555 |
| Ширина (Ш), мм | 475 |
| Высота (В), мм | 410 |
| Масса брутто, кг | 68 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 555 |
| Ширина (Ш), мм | 475 |
| Высота (В), мм | 910 |
| Масса брутто, кг | 95 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 555 |
| Ширина (Ш), мм | 475 |
| Высота (В), мм | 910 |
| Масса брутто, кг | 95 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 680 |
| Ширина (Ш), мм | 580 |
| Высота (В), мм | 610 |
| Масса брутто, кг | 105 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 941 |
| Ширина (Ш), мм | 581 |
| Высота (В), мм | 472 |
| Масса брутто, кг | 106 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 675 |
| Ширина (Ш), мм | 590 |
| Высота (В), мм | 510 |
| Масса брутто, кг | 106 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 610 |
| Ширина (Ш), мм | 570 |
| Высота (В), мм | 540 |
| Масса брутто, кг | 74 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 610 |
| Ширина (Ш), мм | 490 |
| Высота (В), мм | 435 |
| Масса брутто, кг | 68 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 560 |
| Ширина (Ш), мм | 425 |
| Высота (В), мм | 490 |
| Масса брутто, кг | 68 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 480 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 450 |
| Масса брутто, кг | 45 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 560 |
| Ширина (Ш), мм | 410 |
| Высота (В), мм | 410 |
| Масса брутто, кг | 39 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Китай |
| Ширина (Ш), мм | 425 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 2.8 |
| Гарантия производителя, мес | 6 |
| Модель/Серия | Vs-320 |
| Материал корпуса | Abs пластик |
| Мощность, кВт | 0.11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Ширина (Ш), мм | 350 |
| Высота (В), мм | 60 |
| Масса брутто, кг | 1.5 |
| Гарантия производителя, мес | 6 |
| Модель/Серия | Vs-300 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мощность, кВт | 0.13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Штрихкод (EAN) | 21800000109522 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Германия |
| Ширина (Ш), мм | 430 |
| Высота (В), мм | 110 |
| Масса брутто, кг | 6.4 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | V.333 premium |
| Мощность, кВт | 0.9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000109318 |
| Бренд | LAVA |
| Родина бренда | Германия |
| Ширина (Ш), мм | 410 |
| Высота (В), мм | 98 |
| Масса брутто, кг | 4.4 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | V.300 premium |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000109308 |
| Бренд | LAVA |
| Родина бренда | Германия |
| Ширина (Ш), мм | 410 |
| Высота (В), мм | 98 |
| Масса брутто, кг | 4.4 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | V.100 premium |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000109281 |
| Бренд | LAVA |
| Родина бренда | Южная корея |
| Ширина (Ш), мм | 490 |
| Высота (В), мм | 142 |
| Масса брутто, кг | 5.6 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Dz-406 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Тип управления | Кнопочное |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 530 |
| Высота (В), мм | 460 |
| Масса брутто, кг | 63 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S40 pro |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 530 |
| Высота (В), мм | 460 |
| Масса брутто, кг | 58 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S40 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000112700 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 430 |
| Высота (В), мм | 410 |
| Масса брутто, кг | 44 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S30 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000112663 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 370 |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 340 |
| Масса брутто, кг | 27 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 1254 |
| Ширина (Ш), мм | 680 |
| Высота (В), мм | 995 |
| Масса брутто, кг | 258 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 941 |
| Ширина (Ш), мм | 581 |
| Высота (В), мм | 472 |
| Масса брутто, кг | 106 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 870 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 1140 |
| Масса брутто, кг | 150 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 610 |
| Ширина (Ш), мм | 530 |
| Высота (В), мм | 460 |
| Масса брутто, кг | 68 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Германия |
| Ширина (Ш), мм | 827 |
| Высота (В), мм | 115 |
| Масса брутто, кг | 20.5 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | V.500 premium |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000109358 |
| Бренд | LAVA |
| Родина бренда | Германия |
| Ширина (Ш), мм | 587 |
| Высота (В), мм | 115 |
| Масса брутто, кг | 12.9 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | V.400 premium |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000109348 |
| Бренд | LAVA |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 630 |
| Высота (В), мм | 480 |
| Масса брутто, кг | 106 |
| Модель/Серия | S60 pro |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 630 |
| Высота (В), мм | 480 |
| Масса брутто, кг | 101 |
| Модель/Серия | S60 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 990 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 100 |
| Модель/Серия | S50 pro gas |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 985 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 100 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S50 pro |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000112760 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 985 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 100 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S50 gas |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 990 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 100 |
| Модель/Серия | S50 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 530 |
| Высота (В), мм | 460 |
| Масса брутто, кг | 63 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S40 pro ii |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000112750 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 530 |
| Высота (В), мм | 460 |
| Масса брутто, кг | 63 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S40 pro gas |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000112740 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 530 |
| Высота (В), мм | 460 |
| Масса брутто, кг | 58 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S40 ii |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 530 |
| Высота (В), мм | 460 |
| Масса брутто, кг | 58 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S40 gas |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000112710 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 430 |
| Высота (В), мм | 410 |
| Масса брутто, кг | 50 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S30 pro gas |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000112693 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 430 |
| Высота (В), мм | 410 |
| Масса брутто, кг | 50 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S30 pro |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000112683 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 430 |
| Высота (В), мм | 410 |
| Масса брутто, кг | 44 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | S30 gas |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000112673 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 805 |
| Ширина (Ш), мм | 605 |
| Высота (В), мм | 210 |
| Масса брутто, кг | 280 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 620 |
| Ширина (Ш), мм | 505 |
| Высота (В), мм | 200 |
| Масса брутто, кг | 218 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 800 |
| Ширина (Ш), мм | 320 |
| Высота (В), мм | 95 |
| Масса брутто, кг | 200 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 510 |
| Высота (В), мм | 220 |
| Масса брутто, кг | 174 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 440 |
| Ширина (Ш), мм | 420 |
| Высота (В), мм | 220 |
| Масса брутто, кг | 147 |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 1350 |
| Высота (В), мм | 1040 |
| Масса брутто, кг | 334 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | L60 pro |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 6.2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Способ установки | Напольный |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 1350 |
| Высота (В), мм | 1040 |
| Масса брутто, кг | 334 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | L60 pro gas |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 6.2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Способ установки | Напольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000110083 |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | TURBOVAC |
| Родина бренда | Нидерланды |
| Ширина (Ш), мм | 2010 |
| Высота (В), мм | 1250 |
| Масса брутто, кг | 737 |
| Модель/Серия | L40 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 6.2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Способ установки | Напольный |
| Тип управления | Электронное |
| Бренд | TURBOVAC |
Вакуумные упаковщики от бескамерных до промышленных конвейерных, плюс пакеты и плёнка. Sirman (Италия) — для ресторанов и цехов полуфабрикатов.
Бескамерные: кафе, кулинария, доставка
Настольные, 220 В, длина шва 260–400 мм. Подходят для порционной упаковки: стейки, маринады, заготовки для су-вид, десерты. Используют рифлёные пакеты.
Камерные: цех полуфабрикатов, производство
Однокамерные — для малых и средних цехов. Двухкамерные — для поточного производства. Sirman — итальянское производство, ресурс помпы на 5+ лет.
Вакуумная упаковка продлевает срок хранения в 3–5 раз: мясо вместо 3 дней — 12–15, сыр вместо 7 — до 30. Для заведений с доставкой и цехов заготовок — обязательный инструмент.
Расходники
Пакеты гладкие (для камерных) и рифлёные (для бескамерных) — есть в каталоге в рулонах. Заказывайте вместе с оборудованием — одна доставка.
Подобрать упаковщик — звоните: +7 (495) 799-02-63.