| Родина бренда | Китай |
| Ширина (Ш), мм | 660 |
| Высота (В), мм | 170 |
| Масса брутто, кг | 6.5 |
| Гарантия производителя, мес | 6 |
| Модель/Серия | Hw-450 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.26 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000184941 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 3.2 |
| Модель/Серия | Матрица 210х148 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 3.2 |
| Модель/Серия | Матрица 187х137 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.4 |
| Гарантия производителя, мес | 6 |
| Модель/Серия | Вставка в камеру для упаковщика packvac vm-300 |
| Штрихкод (EAN) | 21800000071811 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Ширина (Ш), мм | 250 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.3 |
| Гарантия производителя, мес | 6 |
| Модель/Серия | Вставка vm-250/260 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Штрихкод (EAN) | 21800000071801 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Южная корея |
| Ширина (Ш), мм | 470 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 4.2 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Вставка 470x500x20 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Штрихкод (EAN) | 21800000071794 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Южная корея |
| Ширина (Ш), мм | 600 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 5.5 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Вставка 600x460x20 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Штрихкод (EAN) | 21800000071784 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Южная корея |
| Ширина (Ш), мм | 440 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 2.5 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Вставка 440x380x20 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Штрихкод (EAN) | 21800000071774 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Южная корея |
| Ширина (Ш), мм | 440 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 2.4 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Вставка 440x250x20 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Штрихкод (EAN) | 21800000071764 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Южная корея |
| Ширина (Ш), мм | 430 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 2.3 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Вставка 430x300x20 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Южная корея |
| Ширина (Ш), мм | 380 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 2.4 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Вставка 380x360x20 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Штрихкод (EAN) | 21800000071754 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Южная корея |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 20 |
| Масса брутто, кг | 1.5 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Вставка 300x310x20 мм |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Штрихкод (EAN) | 21800000071744 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Южная корея |
| Ширина (Ш), мм | 460 |
| Высота (В), мм | 130 |
| Масса брутто, кг | 7 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Cnw460 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.175 |
| Напряжение, В | 220 |
| Штрихкод (EAN) | 4630169226810 |
| Бренд | CAS |
Направление перемещения продукта слева на право
Продукт:
Штучные изделия- хлебобулочные
Тип упаковки:
Пакет типа flow pack
Производительность:
30-160 упаковок в минуту, зависит от возможностей оператора по загрузке продукта на конвейер .
Упаковочные материалы:
Термосвариваемые материалы, ламинированные пленки с барьерным эффектом.
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 715 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 193 |
| Масса брутто, кг | 7.4 |
| Бренд | SAVEMA |
Направление перемещения продукта слева на право
Продукт:
Штучные изделия- хлебобулочные
Тип упаковки:
Пакет типа flow pack
Производительность:
30-160 упаковок в минуту, зависит от возможностей оператора по загрузке продукта на конвейер .
Упаковочные материалы:
Термосвариваемые материалы, ламинированные пленки с барьерным эффектом.
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 715 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 193 |
| Масса брутто, кг | 7.4 |
| Бренд | SAVEMA |
Направление перемещения продукта слева на право
Продукт:
Штучные изделия- хлебобулочные
Тип упаковки:
Пакет типа flow pack
Производительность:
30-160 упаковок в минуту, зависит от возможностей оператора по загрузке продукта на конвейер .
Упаковочные материалы:
Термосвариваемые материалы, ламинированные пленки с барьерным эффектом.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 715 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 193 |
| Масса брутто, кг | 7.4 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 250 |
| Ширина (Ш), мм | 350 |
| Высота (В), мм | 45 |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 700 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 150 |
| Масса брутто, кг | 15 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 830 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 800 |
| Масса брутто, кг | 9.7 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 865 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 800 |
| Масса брутто, кг | 11 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 730 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 800 |
| Масса брутто, кг | 8.8 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 630 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 800 |
| Масса брутто, кг | 8 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 665 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 800 |
| Масса брутто, кг | 10 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 530 |
| Ширина (Ш), мм | 310 |
| Высота (В), мм | 800 |
| Масса брутто, кг | 7.4 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 650 |
| Ширина (Ш), мм | 296 |
| Высота (В), мм | 260 |
| Масса брутто, кг | 21 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 630 |
| Ширина (Ш), мм | 256 |
| Высота (В), мм | 260 |
| Масса брутто, кг | 19 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 630 |
| Ширина (Ш), мм | 256 |
| Высота (В), мм | 260 |
| Масса брутто, кг | 19 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 630 |
| Ширина (Ш), мм | 256 |
| Высота (В), мм | 260 |
| Масса брутто, кг | 19 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 630 |
| Ширина (Ш), мм | 256 |
| Высота (В), мм | 260 |
| Масса брутто, кг | 20 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 1340 |
| Ширина (Ш), мм | 760 |
| Высота (В), мм | 1170 |
| Масса брутто, кг | 291 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 1340 |
| Ширина (Ш), мм | 760 |
| Высота (В), мм | 1170 |
| Масса брутто, кг | 291 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 790 |
| Ширина (Ш), мм | 630 |
| Высота (В), мм | 960 |
| Масса брутто, кг | 150 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 610 |
| Ширина (Ш), мм | 490 |
| Высота (В), мм | 435 |
| Масса брутто, кг | 68 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 780 |
| Ширина (Ш), мм | 570 |
| Высота (В), мм | 1120 |
| Масса брутто, кг | 116 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 555 |
| Ширина (Ш), мм | 475 |
| Высота (В), мм | 410 |
| Масса брутто, кг | 68 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 555 |
| Ширина (Ш), мм | 475 |
| Высота (В), мм | 910 |
| Масса брутто, кг | 95 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 555 |
| Ширина (Ш), мм | 475 |
| Высота (В), мм | 910 |
| Масса брутто, кг | 95 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 680 |
| Ширина (Ш), мм | 580 |
| Высота (В), мм | 610 |
| Масса брутто, кг | 105 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 941 |
| Ширина (Ш), мм | 581 |
| Высота (В), мм | 472 |
| Масса брутто, кг | 106 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 675 |
| Ширина (Ш), мм | 590 |
| Высота (В), мм | 510 |
| Масса брутто, кг | 106 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 610 |
| Ширина (Ш), мм | 570 |
| Высота (В), мм | 540 |
| Масса брутто, кг | 74 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 610 |
| Ширина (Ш), мм | 490 |
| Высота (В), мм | 435 |
| Масса брутто, кг | 68 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 560 |
| Ширина (Ш), мм | 425 |
| Высота (В), мм | 490 |
| Масса брутто, кг | 68 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 480 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 450 |
| Масса брутто, кг | 45 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 560 |
| Ширина (Ш), мм | 410 |
| Высота (В), мм | 410 |
| Масса брутто, кг | 39 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 485 |
| Высота (В), мм | 140 |
| Масса брутто, кг | 6 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | 45k |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Способ установки | Настольный |
| Штрихкод (EAN) | 21800000604445 |
| Тип управления | Электромеханическое |
| Бренд | MINNEAPOLIS |
| Родина бренда | Южная корея |
| Ширина (Ш), мм | 520 |
| Высота (В), мм | 130 |
| Масса брутто, кг | 7.5 |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Модель/Серия | Cnw520 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 0.21 |
| Напряжение, В | 220 |
| Штрихкод (EAN) | 21800000184874 |
| Бренд | CAS |
Направление перемещения продукта слева на право
Продукт:
Штучные изделия- хлебобулочные
Тип упаковки:
Пакет типа flow pack
Производительность:
30-160 упаковок в минуту, зависит от возможностей оператора по загрузке продукта на конвейер .
Упаковочные материалы:
Термосвариваемые материалы, ламинированные пленки с барьерным эффектом.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 715 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 193 |
| Масса брутто, кг | 7.4 |
| Бренд | PACKVAC |
Направление перемещения продукта слева на право
Продукт:
Штучные изделия- хлебобулочные
Тип упаковки:
Пакет типа flow pack
Производительность:
30-160 упаковок в минуту, зависит от возможностей оператора по загрузке продукта на конвейер .
Упаковочные материалы:
Термосвариваемые материалы, ламинированные пленки с барьерным эффектом.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 715 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 193 |
| Масса брутто, кг | 7.4 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 1254 |
| Ширина (Ш), мм | 680 |
| Высота (В), мм | 995 |
| Масса брутто, кг | 258 |
| Бренд | PACKVAC |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 941 |
| Ширина (Ш), мм | 581 |
| Высота (В), мм | 472 |
| Масса брутто, кг | 106 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 870 |
| Ширина (Ш), мм | 690 |
| Высота (В), мм | 1140 |
| Масса брутто, кг | 150 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 610 |
| Ширина (Ш), мм | 530 |
| Высота (В), мм | 460 |
| Масса брутто, кг | 68 |
| Бренд | INDOKOR |
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 700 |
| Ширина (Ш), мм | 1009 |
| Высота (В), мм | 1289 |
| Масса брутто, кг | 140 |
| Бренд | INDOKOR |
Оборудование для упаковки и фасовки: вакуумные упаковщики, запайщики пакетов, термоусадочные аппараты, горячие столы для упаковки плёнкой, аксессуары и расходники.
Вакуумные упаковщики
Настольные бескамерные — для кафе и кулинарий, упаковка порций, заготовок, маринадов. Камерные — для цехов полуфабрикатов и производств. Двухкамерные конвейерные — для промышленных линий.
Вакуумная упаковка продлевает срок хранения в 3–5 раз: мясо вместо 3 дней — 12–15, сыр вместо 7 — до 30. Для заведений с доставкой и цехов заготовок — основной инструмент контроля сроков годности и снижения списаний.
Запайщики
Импульсные и роликовые. Для упаковки в полиэтилен — хлеб, кондитерские изделия, овощи. Ширина шва от 200 до 600 мм.
Расходники
Вакуумные пакеты (гладкие и рифлёные), плёнка для горячих столов, термоусадочная плёнка. Заказывайте расходники вместе с оборудованием — одна доставка, один счёт.
Подобрать упаковочное оборудование — звоните: +7 (495) 799-02-63.




