| Родина бренда | Италия |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 108 |
| Масса брутто, кг | 2 |
| Модель/Серия | Кассета для стаканов 500x500 901229 зеленая |
| Бренд | SILANOS |
| Родина бренда | Турция |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Модель/Серия | Е2 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.9 |
| Модель/Серия | Е1 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.9 |
| Модель/Серия | Е2 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.9 |
| Модель/Серия | Е1 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.8 |
| Модель/Серия | Е2 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Модель/Серия | Е1 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.9 |
| Модель/Серия | Е2 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.9 |
| Модель/Серия | Е1 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Модель/Серия | Е2 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Модель/Серия | Е1 |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 723 |
| Масса брутто, кг | 3.1 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 516 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 512 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 520 |
| Масса брутто, кг | 3 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 514 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 4.1 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 507 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 530 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 2.5 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Ширина (Ш), мм | 620 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 28.5 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 2.2 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 2.2 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 1.9 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 8.5 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 250 |
| Высота (В), мм | 184 |
| Масса брутто, кг | 1.1 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 2.7 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 3 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 543 |
| Ширина (Ш), мм | 514 |
| Высота (В), мм | 543 |
| Масса брутто, кг | 2.3 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 2 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 3.7 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 225 |
| Масса брутто, кг | 4.2 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 143 |
| Масса брутто, кг | 2.9 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 5.7 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 3.8 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 2.6 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 4.4 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 2 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 101 |
| Масса брутто, кг | 1.8 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 1.4 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 1.4 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 2.7 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 3 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | США |
| Масса брутто, кг | 1.9 |
| Бренд | CAMBRO |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 70 |
| Масса брутто, кг | 1.2 |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 510 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 510 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 510 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.8 |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 510 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 510 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Турция |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 510 |
| Высота (В), мм | 40 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | TRIBECA |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | NORMA |
| Родина бренда | Китай |
| Масса брутто, кг | 1.3 |
| Бренд | NORMA |
В профессиональной мойке посуду загружают в машину в кассете: рамка держит тарелки на ребре, стаканы вверх дном, приборы в корзине. Её ещё называют корзиной. В одной кассете для посудомоечной машины посуду моют и хранят. Выбирают сначала формат под машину, потом тип под свою посуду.
Формат кассеты: сначала размер камеры машины
У фронтальных и купольных машин каталога — Comenda PC и PF45, T-LUX DWM, Silanos N700 — кассета 500×500 мм, в этом формате и большая часть раздела. Для Abat МПК-700К есть свои кассеты под тарелки и стаканы, 500×500×106 мм. У стаканомоечной T-LUX GWM-40 камера 400×400, к ней подходит кассета NBMS-40, а кассеты Silanos 620×570 сделаны под котломоечную LP57EB. Кассет 350×350 для малых стаканомоечных машин в разделе нет, их подбирают по модели.
Второе условие — высота проёма. У Comenda PC камера 440 мм, у PF45 окно 360 мм, туда должна пройти кассета с надставкой. Размеры камер указаны в разделе «Машины посудомоечные встраиваемые».
Кассеты для стаканов и бокалов: ячейки и высота
Число ячеек выбирают по наибольшему диаметру стакана. У CAMBRO производитель даёт такую связку:
| Ячеек | Диаметр посуды, до |
|---|---|
| 9 | 14,9 см |
| 16 | 11,1 см |
| 25 | 8,7 см |
| 36 | 7,3 см |
| 49 | 6,2 см |
У Norma и Tribeca тот же ряд от 9 до 49 ячеек.
Высоту подбирают по самому высокому бокалу. У CAMBRO её шифрует артикул: в «25S418» число 418 значит посуду до 11,4 см, 638 — до 17,4 см, 958 — до 25,7 см. Бокал на ножке ставят в высокую кассету или на надставки. Стакан под ячейку подбирают в разделе «Посуда для напитков». Кассеты для чашек у CAMBRO бывают под высоту 6,6, 10,7 и 14,9 см, дно у них с наклоном, чтобы вода стекала с донышек.
Кассеты для тарелок и подносов
Тарелки ставят на ребро между штырями. По данным производителя, в кассету CAMBRO на 9×9 рядов входит до 18 тарелок 25,4 см, 12 тарелок 30,5 см или 27 тарелок 19 см. Под глубокие тарелки берут вариант с дополнительной секцией: у PR500 высота 143 мм, у обычной 101 мм. Про форму тарелки и посадку — в разделе «Столовая посуда». У кассет для подносов Norma и CAMBRO OETR один борт открыт, Comenda CVA 660403 берёт 10 подносов.
Кассеты для приборов и базовые
Столовые приборы моют россыпью в кассете без ячеек или стоя в корзине на 8 отделений: у Tribeca она 45×19,3 см, у CAMBRO сделана в половинном формате 500×250 мм. В базовой кассете перегородок нет, это решётка под миски и мелкий инвентарь; на неё же ставят надставки.
Надставки и закрытые кассеты
Надставка, в каталоге «секция дополнительная», поднимает кассету под высокую посуду. Открытые у Norma высотой 45 мм, у Tribeca 40 мм, закрытые Norma Е1 — 120 мм, Е2 — 75 мм. Число ячеек надставки совпадает с кассетой, марку берут ту же.
По данным CAMBRO и Norma, сплошные стенки закрытой кассеты берегут посуду от загрязнений при хранении и снижают риск боя. Кассеты CAMBRO рассчитаны на мойку до 93,3 °C, Norma — до 93 °C.
Как возят и хранят кассеты
Стопку кассет везут к раздаче на тележке для кассет, а хранят на металлических стеллажах с уровнями под 500×500. Разделить потоки помогает цвет: у CAMBRO десять базовых цветов, базовая Norma есть в пяти.
Работаем с юрлицами и ИП, оплата по счёту. Подбор кассет — по телефону +7 (495) 799-02-63 ежедневно с 9:00 до 18:00.