250x350x45 мм, Структурированные, 25х35см, PA / PE, 90 мкр
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 250 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 45 |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
1 460 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
250x300x45 мм, Структурированные, 25х30см, PA / PE, 90 мкр
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 250 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 45 |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
1 230 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
200x300x45 мм,Структурированные, 20х30см, PA / PE, 90 мкр
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 45 |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
960 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
150x450x45 мм, Структурированные, 15х45см, PA / PE, 90 мкр
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 450 |
| Ширина (Ш), мм | 150 |
| Высота (В), мм | 45 |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
1 050 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
150x250x45 мм, Структурированные, 15х25см, PA / PE, 90 мкр
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 150 |
| Ширина (Ш), мм | 250 |
| Высота (В), мм | 45 |
| Масса брутто, кг | 0.7 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
650 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
150x200x45 мм, Структурированные, 15х20см, PA / PE, 90 мкр
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 150 |
| Ширина (Ш), мм | 200 |
| Высота (В), мм | 45 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
480 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
среднебарьерная плёнка, толщина 72 мкр
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 300 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
1 000 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
среднебарьерная плёнка, толщина 70 мкр
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 300 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
1 040 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
среднебарьерная плёнка, толщина 70 мкр
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 250 |
| Ширина (Ш), мм | 350 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
950 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Вакуумные пакеты PA/PE, размер 25*30 см, 75 мкм
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.8 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
830 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
среднебарьерная плёнка, толщина 70 мкр
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 250 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
700 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
среднебарьерная плёнка, толщина 70 мкм
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.8 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
520 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Вакуумные пакеты PA/PE, размер 20*25, 75 мкм
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 200 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.8 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
550 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
среднебарьерная плёнка, толщина 70 мкр
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 160 |
| Ширина (Ш), мм | 400 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
580 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
среднебарьерная плёнка, толщина 70 мкр
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 160 |
| Ширина (Ш), мм | 250 |
| Высота (В), мм | 100 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
350 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
барьерные, материал PA/PE, 90 мкр, гофрированные, идеально подходят для бескамерных упаковщиков
| Родина бренда | Германия |
| Длина (Д), мм | 300 |
| Ширина (Ш), мм | 200 |
| Высота (В), мм | 30 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | LAVA |
Характеристики
1 860 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
барьерные, материал PA/PE, 90 мкр, гофрированные, идеально подходят для бескамерных упаковщиков
| Родина бренда | Германия |
| Длина (Д), мм | 160 |
| Ширина (Ш), мм | 250 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 0.6 |
| Бренд | LAVA |
Характеристики
1 300 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Матрица (верх+низ) под 2 лотка210х148 для IX-1
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 300 |
| Масса брутто, кг | 3.5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
126 510 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Матрица (верх+низ) под 2 лотка187х137 для IX-1
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 300 |
| Высота (В), мм | 300 |
| Масса брутто, кг | 3.5 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
121 940 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Алюминиевая матрица под один лоток 210х148 для IS-1
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 320 |
| Ширина (Ш), мм | 220 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
10 950 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Алюминиевая матрица под один лоток 187х137 для IS-1
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 320 |
| Ширина (Ш), мм | 220 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
10 950 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Алюминиевая матрица под один лоток 182х81х86 для IS-1 (бутербродная)
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 320 |
| Ширина (Ш), мм | 220 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
10 950 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Алюминиевая матрица под один лоток 142х92 для IS-1
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 315 |
| Ширина (Ш), мм | 220 |
| Высота (В), мм | 25 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
10 950 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Матрица в сборе, 2 ячейки под лотки 187х137 стандарта РП
| Родина бренда | Италия |
| Длина (Д), мм | 500 |
| Ширина (Ш), мм | 600 |
| Высота (В), мм | 200 |
| Масса брутто, кг | 15 |
| Бренд | REEPACK |
Характеристики
438 290 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 955 |
| Ширина (Ш), мм | 585 |
| Высота (В), мм | 575 |
| Масса брутто, кг | 57 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
157 390 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 коробка, 800 мл
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 2.3 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
2 660 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 коробка, 1400 мл
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 2.3 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
8 850 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 коробка, 1000 мл
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 2.3 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
8 360 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 коробка, 1000 мл
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 2.3 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
7 920 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 коробка, 850 мл
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 2.3 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
8 790 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 коробка, 850 мл
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 2.3 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
8 790 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 коробка, 600 мл
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 2.3 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
8 050 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
1 коробка, 600 мл
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 2.3 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
8 050 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
136*136*58 мм, 500 мл прозрачный с ребрами
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 1.3 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
10 020 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
136*136*44 мм, 375 мл прозрачный с ребрами
| Родина бренда | Россия |
| Длина (Д), мм | 600 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 430 |
| Масса брутто, кг | 1.3 |
| Бренд | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Характеристики
6 670 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Габариты: 380x200x560мм; вес - 11 кг, материал изг. - углеродистая сталь с никелевым покрытием. 4400 клипс в комплекте (номер 506).
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 420 |
| Ширина (Ш), мм | 220 |
| Высота (В), мм | 655 |
| Масса брутто, кг | 12.3 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
17 300 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Набор из 4200 клипc для ручного клипсатора PACKVAC C-1100; номер 506; размер клипсы - 11.5 х11.5 мм
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 225 |
| Ширина (Ш), мм | 80 |
| Высота (В), мм | 50 |
| Масса брутто, кг | 1.1 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
1 710 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 755 |
| Ширина (Ш), мм | 500 |
| Высота (В), мм | 1135 |
| Масса брутто, кг | 72 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
263 410 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
830X310X800мм, 220В, 0,65кВт, длина шва 700мм, ширина шва 2 мм, время запайки 1-5 сек, крашеный металл, вес 8,7 кг
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 850 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 193 |
| Масса брутто, кг | 9.7 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
6 150 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
720X570X820мм, 220В, 1,16 кВт, длина шва 650 мм, ширина шва 8 мм, время запайки 1-5 сек, алюминий, вес 24.1 кг
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 790 |
| Ширина (Ш), мм | 535 |
| Высота (В), мм | 255 |
| Масса брутто, кг | 25.6 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
20 910 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
865X310X800мм, 220В, 0,53кВт, длина шва 600мм, ширина шва 2 мм, время запайки 1-5 сек, крашеный металл, вес 9,8 кг
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 910 |
| Ширина (Ш), мм | 380 |
| Высота (В), мм | 270 |
| Масса брутто, кг | 11 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
7 880 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
730X310X800мм, 220В, 0,48кВт, длина шва 600мм, ширина шва 2 мм, время запайки 1-5 сек, крашеный металл, вес 7,8 кг
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 790 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 193 |
| Масса брутто, кг | 8.8 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
5 820 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
630X310X800мм, 220В, 0,46кВт, длина шва 500мм, ширина шва 2 мм, время запайки 1-5 сек, крашеный металл, вес 7,1 кг
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 715 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 193 |
| Масса брутто, кг | 8 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
5 430 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
520X570X820мм, 220В, 0,89 кВт, длина шва 450 мм, ширина шва 8 мм, время запайки 1-5 сек, алюминий, вес 20,3 кг
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 790 |
| Ширина (Ш), мм | 540 |
| Высота (В), мм | 260 |
| Масса брутто, кг | 21.8 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
19 660 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
665X310X800мм, 220В, 0,37кВт, длина шва 400мм, ширина шва 2 мм, время запайки 1-5 сек, крашеный металл, вес 8,9 кг
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 740 |
| Ширина (Ш), мм | 380 |
| Высота (В), мм | 270 |
| Масса брутто, кг | 10 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
7 280 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
530X310X800мм, 220В, 0,37кВт, длина шва 400мм, ширина шва 2 мм, время запайки 1-5 сек, крашеный металл, вес 6,5 кг
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 715 |
| Ширина (Ш), мм | 370 |
| Высота (В), мм | 193 |
| Масса брутто, кг | 7.4 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
5 130 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
420X570X820мм, 220В, 0.75 кВт, длина шва 350 мм, ширина шва 8 мм, время запайки 1-5 сек, алюминий, вес 18,3 кг
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 790 |
| Ширина (Ш), мм | 535 |
| Высота (В), мм | 255 |
| Масса брутто, кг | 20.8 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
19 310 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
810X390X290мм; 220В; 0,68 кВт; Ширина шва 6-12 мм; Скорость движения ленты: 1-14м/мин; Вес 17,5 кг.; Макс. толщина запайки - до 880 микрон (0.8 мм).
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 870 |
| Ширина (Ш), мм | 420 |
| Высота (В), мм | 360 |
| Масса брутто, кг | 18.6 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
19 040 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
810X390X630мм; 220В; 0,68 кВт;Шширина шва 6-12 мм,;Скорость движения ленты: 1-14м/мин; Высота запайки регулируется от 12 до 29 см; Вес 20.4 кг.; Макс. толщина запайки - до 880 микрон (0.8 мм).
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 870 |
| Ширина (Ш), мм | 420 |
| Высота (В), мм | 360 |
| Масса брутто, кг | 20.5 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
20 930 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
600х330х230 мм, 220В, 1.5 кВт, 4 сек на 1 цикл, ручной, обрезка пленки не по контуру. Макс. диаметр плёнки 220 мм. Макс. глубина контейнера 80 мм. Расстояние между ножками по ширине - 29 см, по длине - 49 см.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 630 |
| Ширина (Ш), мм | 390 |
| Высота (В), мм | 250 |
| Масса брутто, кг | 22 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
24 060 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
370х500х340, 220В, 0,4кВт, камера 270x310x110 мм, планка 270 мм, насос 4м3/ч, цикл 20-40сек, одинарный сварной шов, вставки для уменьшения объема камеры
| Родина бренда | Нидерланды |
| Длина (Д), мм | 400 |
| Ширина (Ш), мм | 600 |
| Высота (В), мм | 500 |
| Масса брутто, кг | 27 |
| Бренд | TURBOVAC |
Характеристики
269 260 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
680x580x610, 220В, 0,9кВт, камера 550х520х75, две планки 500мм, насос 20м3/ч, шов 10мм, копус и камера из нерж. стали AISI 304
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 770 |
| Ширина (Ш), мм | 680 |
| Высота (В), мм | 790 |
| Масса брутто, кг | 105 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
107 780 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
570х500х950, 220В, 0,75кВт, камера 445х440х75, две запаечные планки 410мм, насос 20м3/ч, продолжительность цикла 20-30 секунд, камера и корпус из нерж. стали AISI 304
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 660 |
| Ширина (Ш), мм | 600 |
| Высота (В), мм | 1000 |
| Масса брутто, кг | 82 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
83 830 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
570x500x530, 220В, 0,9кВт, камера 440х440х75, две планки 400мм, насос 20м3/ч, шов 10мм, материал корпуса и камеры - нерж. сталь AISI 304
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 660 |
| Ширина (Ш), мм | 590 |
| Высота (В), мм | 660 |
| Масса брутто, кг | 72 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
76 040 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
495x352x365мм, 220В, мощность 0,4 кВт, размер камеры 387x290x70мм, планка 280x6мм, насос 6м3/ч, корпус и камера из нержавеющей стали, с функцией обрезки.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 570 |
| Ширина (Ш), мм | 440 |
| Высота (В), мм | 480 |
| Масса брутто, кг | 40 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
59 320 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
495x352x365мм, 220В, мощность 0,3 кВт, размер камеры 387x290x70мм, планка 280x6мм, насос 6м3/ч, корпус и камера из нержавеющей стали.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 570 |
| Ширина (Ш), мм | 440 |
| Высота (В), мм | 480 |
| Масса брутто, кг | 40 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
54 250 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
346х255х415, 220В, 0,38кВт, камера 261х53х315, длина планки 254 мм, насос 48 л/мин, сухая помпа, продолжительность цикла 40-50 секунд, ширина шва 3,5 мм; Материал корпуса - нерж. сталь 201; Материал камеры - ABS пластик; Функция Smart Vac; Удобная вертикальная конструкция.
| Родина бренда | Китай |
| Длина (Д), мм | 425 |
| Ширина (Ш), мм | 330 |
| Высота (В), мм | 455 |
| Масса брутто, кг | 13.8 |
| Бренд | PACKVAC |
Характеристики
47 040 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
941х581х472мм, 220В, 2,35кВт, камера 845х444х100мм, 3 планки, 2 шва по 3,5 мм, насос масляный 20м3/ч (333 л/мин.)+функция газонаполнения, макс. размер пакета 686х318. Корпус и камера из нержавеющей стали, светодиодная индикация, функция восстановления заводских настроек, кнопка аварийной остановки
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 1055 |
| Ширина (Ш), мм | 670 |
| Высота (В), мм | 645 |
| Масса брутто, кг | 106 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
267 890 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
941х581х472мм, 220В, 2,35кВт, камера 845х444х100мм, 3 планки, 2 шва по 3,5 мм, насос масляный 20м3/ч (333 л/мин.), макс. размер пакета 686х318, Корпус и камера из нержавеющей стали, светодиодная индикация, функция восстановления заводских настроек, кнопка аварийной остановки
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 1055 |
| Ширина (Ш), мм | 670 |
| Высота (В), мм | 645 |
| Масса брутто, кг | 106 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
254 580 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
675х590х510мм, 220В, 0,9кВт, камера 540х520х150(200)мм, планка 500мм, насос 20м3/ч, производ. 1-2 упак/мин + функция газонаполнения
| Родина бренда | Корея (республика) |
| Длина (Д), мм | 750 |
| Ширина (Ш), мм | 660 |
| Высота (В), мм | 560 |
| Масса брутто, кг | 106 |
| Бренд | INDOKOR |
Характеристики
181 210 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик






